ご利用料金 | Lightプラン | Mediumプラン | Richプラン |
---|---|---|---|
初期設定手数料 | 2,200円(税込) | ||
標準コース(1年) | 5,544円(税込) (462円 × 12ヶ月) |
7,392円(税込) (616円 × 12ヶ月) |
11,088円(税込) (924円 × 12ヶ月) |
長期コース(2年) | 11,088円(税込) (462円 × 24ヶ月) |
14,784円(税込) (616円 × 24ヶ月) |
22,176円(税込) (924円 × 24ヶ月) |
プラン変更手数料 | 1,100円(税込) |
機能一覧 | Lightプラン | Mediumプラン | Richプラン |
---|---|---|---|
登録メニュー件数 | 20件 | 30件 | 50件 |
最大データ件数 | 400件 | 600件 | 1,500件 |
最大登録文字数 | 1,000文字 ※ 掲載の文字数は単位データあたりの数値を表しています。 |
||
Myメニュー管理機能 | |||
Myメニュー表示順変更機能 | |||
CONNECTシール発行機能 | |||
Myデータ管理機能 | |||
Myデータ分類機能 | |||
Myデータ表示順変更機能 | |||
文字装飾機能 | |||
データ表示/非表示設定機能 | |||
掲載期間設定機能 | |||
アカウント管理機能 | |||
アカウント利用権限設定機能 | |||
パスワード初期化機能 | |||
ログイン状態解除機能 | |||
パスワード変更機能 | |||
不正アクセス防止機能 |